Orderlyze Web Dashboard

Das Web Dashboard ist die Verwaltungsoberfläche unter web.orderlyze.com. Hier pflegen Sie Stammdaten, sehen Berichte und konfigurieren Ihr System. Die Inhalte sind in vier Hauptbereiche gegliedert — passend zur linken Navigation.
Verwaltung
Kategorien, Produkte, Extras, Gutscheine, Gänge, Benutzer und Stammkunden verwalten.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Produktkategorien | Kategorien für die Produkt-Struktur |
| Produkte | Produkte verwalten und bearbeiten |
| Extras | Produktzusätze und Optionen |
| Gutscheine | Rabatte und Coupons |
| Gänge | Gänge für die Speisefolge |
| Stammkunden | Stammkunden verwalten |
| Benutzer | Mitarbeiter und Rechte |
Küche
Küchenmonitor und Küchenbons verwalten.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Küchenmonitor | Bestellungsanzeige für die Küche |
| Küchenbons | Bondrucker und Druck-Einstellungen |
Auswertung & Berichte
Berichte, Statistiken und Buchhaltungs-Export.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Berichte | Tages-, Monats- und Jahresberichte |
| Weitere Berichte | Rechnungen, Produkte, Kategorien, Storno u.v.m. |
| Datenexport | BMD-, RZL- und DATEV-Export |
Einstellungen
Unternehmens-Stammdaten, Rechnungsoptionen und Buchhaltung konfigurieren.
| Bereich | Beschreibung |
|---|---|
| Unternehmen | Firmenname, Steuer-ID, Kontakt |
| Adresse | Geschäftsadresse |
| Logo | Firmenlogo für Rechnungen |
| Rechnung | Rechnungs- und Belegtexte |
| Kundenrechnungen | Orderlyze-Lizenzrechnungen herunterladen |
| Finanzamt | RKSV (AT) und TSE (DE) |
| Buchungskonten | DATEV-Mapping und CSV-Export |
| Features aktivieren/deaktivieren | Erweiterte Optionen |
Kontakt mit dem Orderlyze-Team
Bei Fragen oder Problemen erreichen Sie uns auf drei Wegen:
| Kontaktweg | Adresse |
|---|---|
| +43 677 61068190 | |
| office@orderlyze.com | |
| Telefon | 0800 400 4511 |